

| Хөдөлгүүр | Даац | Ачаагүй үеийн хурд | Тэнхлэг хоорондын зай | Ажлын жин | Эргэлтийн радиус | Жолоочийн хэсэг |
| Цахилгаан | 2.5 тн | 12 км/ц | 1700 | 2926 | 1985 | Энгийн /зогсох/ |

| Хөдөлгүүр | Даац | Ачаагүй үеийн хурд | Тэнхлэг хоорондын зай | Ажлын жин | Эргэлтийн радиус | Жолоочийн хэсэг |
| Цахилгаан | 2 тн | 16 км/ц | 1440 | 7357 | 1685 | Энгийн /суух/ |

| Хөдөлгүүр | Даац | Ачаагүй үеийн хурд | Тэнхлэг хоорондын зай | Ажлын жин | Эргэлтийн радиус | Жолоочийн хэсэг |
| Цахилгаан | 2.5 тн | 18.8 км/ц | 1700 | 4310 | 2335 | Энгийн /суух/ |

| Хөдөлгүүр | Даац | Ачаагүй үеийн хурд | Тэнхлэг хоорондын зай | Ажлын жин | Эргэлтийн радиус | Жолоочийн хэсэг |
| Цахилгаан | 1.5 тн | 11 км/ц | 1315 | 2385 | 1605 | Энгийн /суух/ |

| Хөдөлгүүр | Даац | Ачаагүй үеийн хурд | Тэнхлэг хоорондын зай | Ажлын жин | Эргэлтийн радиус | Жолоочийн хэсэг |
| Цахилгаан | 5 тн | 32.7 км/ц | 2300 | 8624 | 3270 | Энгийн /суух/ |

| Хөдөлгүүр | Даац | Ачаагүй үеийн хурд | Тэнхлэг хоорондын зай | Ажлын жин | Эргэлтийн радиус | Жолоочийн хэсэг |
| Түлш | 3 тн | 19.8 км/ц | 2688 | 9725 | 2293 | Энгийн /суух/ |

| Хөдөлгүүр | Даац | Ачаагүй үеийн хурд | Тэнхлэг хоорондын зай | Ажлын жин | Эргэлтийн радиус | Жолоочийн хэсэг |
| Түлш | 16 тн | 19.9 км/ц | 3400 | 19235 | 3600 | Энгийн /суух/ |
© 2016 HYUNDAI MOTORS MONGOLIA

.gif)
